{
  "cmyk" : {
    "rgb" : [
      [[30, 0, 50, 22], [139, 199, 99]]
    ]
  },

  "hsl" : {
    "rgb" : [
      [[96, 48, 59],     [140, 201, 100]],
      [[0, 0, 0],        [0, 0, 0]],
      [[20, 30, 40],     [133, 92, 71]],
      [[180, 80, 60],    [71, 235, 235]],
      [[360, 100, 100],  [255, 255, 255]]
    ],
    "hsv" : [
      [[96, 48, 59],     [96, 50, 79]],
      [[0, 0, 0],        [0, 0, 0]],
      [[20, 30, 40],     [20, 46, 52]],
      [[180, 80, 60],    [180, 70, 92]],
      [[360, 100, 100],  [360, 0, 100]]
    ],
    "string" : [
      [[0, 100, 50],         "hsl(0,100%,50%)"],
      [[120, 100, 50],       "hsl(120,100%,50%)"],
      [[120, 100, 25],       "hsl(120,100%,25%)"],
      [[120, 100, 75],       "hsl(120,100%,75%)"],
      [[120, 75, 75],        "hsl(120,75%,75%)"],
      [[120, 100, 50],       "hsl(120,100%,50%)"],
      [[120, 100, 50, 1],    "hsla(120,100%,50%,1)"],
      [[240, 100, 50, 0.5],  "hsla(240,100%,50%,0.5)"],
      [[30, 100, 50, 0.1],   "hsla(30,100%,50%,0.1)"]
    ]
  },

  "hsv" : {
    "hsl" : [
      [[96, 50, 78],    [96, 47, 59]],
      [[0, 0, 0],       [0, 0, 0]],
      [[20, 30, 40],    [20, 18, 34]],
      [[180, 80, 60],   [180, 67, 36]],
      [[360, 100, 100], [360, 100, 50]]
    ],
    "rgb" : [
      [[96, 50, 78],    [139, 199, 99]],
      [[0, 0, 0],       [0, 0, 0]],
      [[20, 30, 40],    [102, 82, 71]],
      [[180, 80, 60],   [31, 153, 153]],
      [[360, 100, 100], [255, 0, 0]],
      [[288, 51, 56],   [128, 70, 143]]
    ]
  },

  "hwb" : {
    "rgb" : [
      [[0, 0, 0], [255,0,0]],
      [[0, 20, 40], [153, 51, 51]],
      [[0, 40, 40], [153, 102, 102]],
      [[0, 40, 20], [204, 102, 102]],
      [[120, 0, 0], [0,255,0]],
      [[120, 20, 40], [51, 153, 51]],
      [[120, 40, 40], [102, 153, 102]],
      [[120, 40, 20], [102, 204, 102]],
      [[240, 0, 0], [0,0,255]],
      [[240, 20, 40], [51, 51, 153]],
      [[240, 40, 40], [102, 102, 153]],
      [[240, 40, 20], [102, 102, 204]]
    ]
  },

  "lab" : {
    "lch" : [
      [[69, -48, 44], [69, 65, 137]]
    ],
    "xyz" : [
      [[69, -48, 44], [25, 39, 15]]
    ]
  },

  "lch" : {
    "lab" : [
      [[69, 65, 137], [69, -48, 44]]
    ]
  },

  "rgb" : {
    "cmyk" : [
      [[140, 200, 100], [30, 0, 50, 22]],
      [[0,0,0,1], [0,0,0,100]]
    ],
    "hex" : [
      [[0, 0, 0],             "#000000"],
      [[0.4, 0.4, 0.4],       "#000000"],
      [[12, 88, 192],         "#0c58c0"],
      [[80,  11, 202],        "#500bca"],
      [[255, 255, 255],       "#ffffff"],
      [[254.5, 254.5, 254.5], "#ffffff"],
      [[255, 255, 255, 1],    "#ffffffff"],
      [[0, 0, 0, 0],          "#00000000"]
    ],
    "hsl" : [
      [[140, 200, 100],  [96, 48, 59]],
      [[0, 0, 0],        [0, 0, 0]],
      [[20, 30, 40],     [210, 33, 12]],
      [[200, 100, 80],   [10, 52, 55]],
      [[255, 255, 255],  [0, 0, 100]]
    ],
    "hsv" : [
      [[140, 200, 100],  [96, 50, 78]],
      [[0, 0, 0],        [0, 0, 0]],
      [[20, 30, 40],     [210, 50, 16]],
      [[200, 100, 80],   [10, 60, 78]],
      [[255, 255, 255],  [0, 0, 100]],
      [[128, 70, 143],   [288, 51, 56]],
      [[129, 70, 143],   [288, 51, 56]]
    ],
    "hwb" : [
      [[140, 200, 100], [96, 39, 22]]
    ],
    "lab" : [
      [[92, 191, 84], [70, -50, 45]]
    ],
    "xyz" : [
      [[92, 191, 84], [25, 40, 15]]
    ],
    "grayscale" : [
      [[255,255,255], 255],
      [[20,30,60], 30.43],
      [[0,0,0], 0]
    ],
    "string" : [
      [[255, 120, 0], "rgb(255,120,0)"],
      [[255, 0, 0],   "rgb(255,0,0)"],
      [[100, 200, 255, 0.5], "rgba(100,200,255,0.5)"],
      [[100, 200, 255, ".5"], "rgba(100,200,255,.5)"],
      [[100, 200, 255, 0], "rgba(100,200,255,0)"]
    ]
  },

  "xyz" : {
    "rgb" : [
      [[25, 40, 15], [97, 190, 85]],
      [[50, 100, 100], [0, 255, 241]]
    ],
    "lab" : [
      [[25, 40, 15], [69, -48, 44]]
    ]
  }
}